ISTITUTO SUPERIORE ELIO VITTORINI LENTINI (SR)
Circolare n. 007 del 14/09/2022
Ai Docenti
Al D.S.G.A
Al Sito Web
OGGETTO : DECRETO assegnazione provvisoria dei docenti alle classi A.S. 2022-2023
IL DIRIGENTE
VISTI gli articoli n. 122 e n. 10 comma 4 del Decreto Legislativo n. 297/1994;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la Legge n. 53/2003;
VISTO il Decreto Legislativo n. 59/2004;
VISTA la Legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il DPR n. 81 del 20/3/2009 contenente norme per la riorganizzazione della rete Scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (G.U. n. 151 del 2/7/2009);
VISTO il CCNL del comparto Scuola in vigore;
VISTO l’art. 34 del D.lgs. n. 150 del 27/10/2009, che ha modificato l’articolo 5 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
VISTA la L. 107/15;
VISTA la C.M. della Direzione Generale del personale scolastico – Uff. IV e Uff. V prot. N. AOODGPER6900 del 1/9/2011;
TENUTI PRESENTI i criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi, definiti con il parere del Collegio Docenti e deliberati dal Consiglio di Istituto;
CONSIDERATA la presenza nell’Istituto di alunni diversamente abili e la dotazione organica di insegnanti di sostegno assegnata per l’a.s. 2022/2023;
VALUTATE E VALORIZZATE le competenze professionali di tutti i docenti;
OSSERVATO che ad oggi non risultano completate le operazioni di assegnazione provvisoria, gli utilizzi, il conferimento degli incarichi annuali;
DECRETA, IN MANIERA PROVVISORIA,
per i motivi in premessa, le seguenti assegnazioni dei docenti alle classi, per l’anno scolastico 2022- 2023, come da prospetto allegato, che si considera parte integrante del presente Decreto.
Assegnazione Docenti alle Classi A.S. 2022/2023
CATTEDRA | N. | Docente | MATERIE e CLASSI |
DISC. LETTERARIE E LATINO(A-11) | 1 | Vasile Anna | ITA 5DITA/LAT 4GITA/LAT 5K |
2 | Lombardo Elisa | LAT 3B ITA 1BITA 4BITA/STOR/E.C. 2L | |
3 | Pollicino Giuseppe | ITA 4ALAT./ED.C/GEO 2BITA 5JITA 4M | |
4 | Stuto Antonietta | ITA 5AITA/LAT 3GITA/LAT 4D | |
5 | Zagami Lucrezia | ST. GEO 2DST. GEO 2ELAT. 4FLAT. 5JITA/LAT 4P | |
6 | Messina Giuseppe | IT 4FITA 3ALAT 5AITA 3BSTORIA 2A | |
7 | Motta Antonino | LAT.STO/.GEO/CIV. 2HLAT. 5HSTO 1HLAT 3H + 4DX | |
8 | Barretta M.Rita | ITA 2D ITA/LAT/E.C 2ELAT 3EITA 5S | |
9 | Vasta Rossana | ITA 5L 5MITA /LAT 3SITA 3P | |
10 | Pepe Giovanna | LAT. ED./ C 1HITA 2HITA 3HITA /LAT 4H | |
11 | Zagami Angela | ITA/LAT 3FITA /LAT. 5FITA 4E | |
12 | Nicoletti Cettina | LAT. STO-GEO 2SLAT. STO -GEO 2PLAT. STO-GEO 2Q. | |
13 | Scammacca Anna Lisa | ITA/GEO IDITA IELAT./E. CIV. 2FLAT./E. CIV. 2GLAT 5E | |
14 | Caminito M. Rosa | ITA 1CSTORIA/ GEO 1CITA 1FLAT/E.CIV 1FITA 5E | |
15 | Medico | GEO. 1HITA 3DITA 3ELAT. 3PLAT 5GITA 5H | |
16 | Giuliano Antonella | LAT 1CITA 5PITA 4LITA. STO/ ED.C 2MGEO 2L | |
17 | Aliano Daniela | ITA/GEO 1QITA/GEO 1PLAT /ED. C 1DLAT/ED. C 1ESTORIA 1M | |
18 | Biondi Letizia | STO/.GEO. 2FSTO/.GEO. 2GITA/GEO 1AGEO 1BITA.ED./EC./ LAT 1M | |
19 | Roccaforte Lorena | LAT 1SLAT 1PITA 2PITA 2SITA 2Q | |
20 | Lettere 2 | GEO 1M LAT/ED.CIV 2DITA 3MITA 3L LAT 4E LAT 5D | |
21 | Lettere 3 13 0RE+5 Gargallo | STORIA 1DITA/GEO 1SLAT /STO 1Q | |
22 | Lettere 10 ORE | ||
DISC. LETTERARIE IST. 2°GRADO(A-12) | 1 | Scavo Maria | STO/GEO 1ESTO/GEO 1FITA 2GITA 2FITA 5G |
DISC. LETTERARIE, LATINO e GRECO(A-13) | 1 | Fisicaro S. | GRE. 1A GRE. 1BSTORIA 1P ITA 2B LAT 3A LAT 3D |
2 | Battiato Caterina | POTENZIAMENTO | |
3 | Sanfilippo C. Sebastiana | GRE./GEO 2AGRE./ STO 2B LAT. 4BGRECO 5A | |
4 | Milanesi | LAT 5SLAT 5PLAT 2LLAT/GEO 2M GRECO 4BITA/LAT 4SSTORIA 1S | |
5 | Speciale | STORIA 1BLAT/ITA/ED.C 2AGRECO 3BLAT. 4A | |
6 | Stella Maria | LAT/STO./ED.C 1ALAT/ED. CIV 1BGRE. 3AGRE. 4A | |
DISEGNO E ST. ARTE(A-17) | 1 | Pirruccello Carmelina | 1C(CAD)3E 3F 3G 4F5D 5E |
2 | Liggeri Annalisa | 1C 1E2E 2D 4D 4E5J 5K | |
3 | Sferrazzo Ivana | 1D 1F2F 2G 3D4G 5F 5G | |
4 | Onorifico Orazio | 1H 2H 3H 4H 5H 5L 5M 3S 4S | |
FILOS. E SC. UMANE(A-18) | 1 | Panebianco Maria | SCIEN. UM.+ED.CIV 3S SCIEN. UM+ ED.CIV 4SSCIEN. UM+ ED.CIV 4PFIL. ED CIV. 5F |
2 | Gambino Carmen | SCIEN . UM + ED.CIV 5PSCIEN . UM + ED.CIV 5SSCIEN. UM + ED.CIV 3PFIL. ED./ CIV. 5E | |
3 | Rizzo Francesca | SCIEN . UM 1QSCIEN . UM 2P SCIEN . UM 2SSCIEN . UM 2Q | |
4 | Scravaglieri | SCIEN . UM 1P SCIEN . UM 1S | |
FILOSOFIA E STORIA(A-19) | 1 | Sgroi Alfredo | FIL./ ED. CIV. 4FSTO./FIL. /ED.CI. 5AFIL./ED CIV 4DSTO/ED CIV./ FIL 3B |
2 | Inserra Elena | STOR 4PFIL. 4SSTORIA 3GSTORIA 3ESTORIA 3DSTORIA 5DST/ FIL/ED.C. 5K | |
3 | Cimino Marinella | STO-FIL ED.CIV 3LFIL. 5LFIL./ED CIV./ STO 5GSTO-FIL./ ED.CIV 3FSTO. 5F | |
4 | Filetti Olga | STO/FIL. 5P STO. 4SFIL./ ED.CIV 5DFIL. 3S STO./FIL 3P | |
5 | Sampugnaro Maria | STO.FIL. ED. C. 3AFIL. ED. C. 4BST. FIL. ED. C. 4G ST. FIL. ED. C. 5M | |
6 | Addamo Daniela | FIL. ED.C.STO. 4AFIL. ED.C.STO. 4EFIL. ED.C.STO. 4MSTO. 4B | |
7 | Musumeci Maria | STO FIL/ED CIV. 3HSTO FIL/ED CIV. 4H STO FIL/ED CIV. 5H FIL/ED CIV. 3E | |
8 | Anna Francese | FIL./ED. CIV. 3DFIL./ED. CIV. 3GSTO/ED CIV. – FIL 5JFILOSOFIA 4P STORIA 5ESTORIA 4D | |
9 | ElviraLombardo | ST. /ED. C. 5LSTO./FIL./ED CIV 4LSTO./FIL./ED CIV. 3MSTORIA 3S FIL./ STO. 5S | |
10 | FIL/STO 1 | STORIA 4F | |
INGLESE(AB-24) | 1 | Silluzio Augusto | 2D 2E 3D 4D4F5A |
2 | Romano Gabriella | 4L 5L2M 4M 4B | |
3 | Pirruccello Silvana | 3P 3S 4S | |
4 | La Rocca Melania | 3E 5E 3G3L 4G 5D | |
5 | Curcuruto Claudia | 1C 3A3B1M 1F | |
6 | Innocenti Sonia | 2F 2G5G 5J1Q 2Q | |
7 | Saggio Tiziana | 5H 2L4E1A 1B | |
8 | Incontro Giuliana | 3M 5M 2A 2B 1D 1E | |
9 | Capodicasa Silvia | 4A1P 1S3F 5F 5K | |
Campisi Valentina | 5P 5S 2P 2S 4P 4H | ||
Cappello Francesca | 1H 2H 3H | ||
FRANCESE(AA-24) | 1 | Terranova Rosaria | 1M 2L 3L 4L 5L |
2 | Miceli Laura M.Paola | 2M3M 4M 5M | |
SPAGNOLO(AC-24) | 1 | Brigante Eleonora | 1M 2M3M4M5M |
TEDESCO(AD-24) | 1 | Cantella Angela | 2L 3L 4L 5L |
CONVERSAZIONELINGUA STRANIERA(B-02) | 1 | INGLESE | De Francisci |
2 | FRANCESE | Nicolosi | |
3 | SPAGNOLO | ||
4 | TEDESCO | ||
MATEMATICA(A-26) | 1 | Ira Vincenza | ID 1E 4G 5K |
2 | Paternò Grazia | 1B2D 2E 2F | |
3 | Midili Angela | 3M4 M2S 2P 2Q3S | |
4 | Floridia Alfredo | 1C 1F1M5H | |
5 | Mangiameli Vera | 2B2G 3B3D3E | |
MATEMATICA E FISICA (A-27) | 1 | LUCIA SALA | POTENZIAMENTO |
2 | Lombardo M. Concetta | FIS. 3D FIS. 3EFIS. 4LFIS. 4MMAT.FIS. 5S | |
3 | Urrata Aldo | MAT 3G FIS. 4GFIS. MAT 3LFIS. MAT 5PFIS 5K | |
4 | Culò Nicolo’ | ICDL 1CMAT/ FIS 5D MAT/FIS 5EFIS 3G | |
5 | Pistone Giuseppina | FIS. MAT 4A MAT 2L 2M FIS 1D 1E 1F FIS 2E | |
6 | Manzitto Anna Maria | FIS 1CROBOTICA 1CMAT/FIS 5FMAT /FIS 5G | |
7 | Galia Angelo | MAT/FIS 3H MAT 4HFIS. 5H | |
8 | Iuculano Silvio | MAT 4L FIS. MAT 5L 5M MAT 4PFIS. MAT 4S | |
9 | Galia Vito | FIS. 2F 2G 2D FIS. MAT 3A FIS 3SFIS. MAT 4B | |
10 | Grillo Renato | MAT 1PMAT 1QMAT 1SMAT./FIS 3P FIS. 4P FIS. 5J | |
11 | MF2 | MAT. 1A MAT 2A MAT/FIS. 4F FIS 3M | |
12 | Pulvirenti Claudia | MAT 5JMAT/FIS. 4EMAT/FIS. 4D | |
13 | MF4 | MAT/FIS 1H MAT/FIS 2HFIS. 4H | |
14 | MF 5 ORE 10 | MAT/FIS 5A FIS 3BMAT 3F | |
15 | Failla Corrado 0RE 4 | FIS 3F | |
SC. GIURIDICO-ECONOMICHE(A-46) | 1 | Maiuri Stefania | DIR./ ED.CIV. 1S 1P 1Q 2S 2P 2QDIRITTO 1A 1B 1D 1E 1F 1M |
2 | Silvestro Giovanni | EC.POL. IIID IIIE IIIF IIIG DIRITTO | |
SC. MOTORIE E SPORTIVE II GR.(A-48) | 1 | Imprescia Lucia | 1M 4L 5L 4M 5M 5J |
2 | Fisicaro Lucilla | 3A 3B 4A 4B 5A 5P 5S | |
3 | Fangano Angelo | 2F3D 3E5F 5G | |
4 | Paci Raffaella | 1C 1F4D 4E 5D2P 2Q 2S | |
5 | Spirio Marinella | 1S 1P 1Q4P 3L 3M3G 3F 4G | |
6 | Marrelli | 1A 1B 1D 1E 2A 2B 3P 3S 4S | |
7 | Amore | 2D 2E 2G 2L 2M 4F5E 5H 5K | |
8 | Scalia | 1H 2H 3H 4H | |
SCIENZE NAT. CHIM. E BIOL.(A-50) | 1 | Aliano M.Clara | 1A 1B 2D 2E 2F 2G 4G 5G |
2 | Giuffrida Grazia | 1S 1P3E 3F4L 4M 5S 5P | |
3 | Pappalardo Gaetano | 2L 2M 3L 3M4F5D 5L 5M | |
4 | Di Mare Anna Maria | 1C1D 1E 1F2A3D4A 5A | |
5 | Romano Annunziata | 3A 3P 3S4D 4E 5E 5F | |
6 | Militti Giuseppe | IM2P 2Q 2S4P 4S5J 5K | |
7 | Larosa | 1H2H 3G, 3H4H, 4B5H | |
8 | SCIENZE 1 | 3B +1Q+ | |
ST. DELL’ARTE(A-54) | 1 | Zagami D. | 3A 4A 5A3B 4B |
2 | La Porta | 3L 4L3M 4M 3P 4P 5P 5S | |
1 | Fangano R. | 5A1C2F 3F 4F 2G 3G 4G4M 5MIS 3S 4S 5S1P 3P 4P 5P | |
2 | Platania Patrizia | 1D 1E 1F3D 4D 5D 3E 4E5F 5G 5J2S 2P 2Q IM 2M 3M 2L | |
3 | Russo Agata | 2A, 3A, 4A2B, 3B, 4B 2D, 2E,3L, 4L, 5L | |
4 | Randone Nuccio | 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 5K, 5E | |
5 | REL 1 | 1A, 1B, 1Q | |
SOSTEGNO6 CATTEDRE | 1 | CAVALERI | POLIVALENTE |
2 | FRANCOFONTE | ||
3 | TURCO FLAVIA | POLIVALENTE | |
4 | FRANCOFONTE | ||
5 | PAPALE | FRANCOFONTE | |
6 | OSSINO | GORGIA |
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Pappalardo